Systemet kan enkelt uppgraderas med WiFi-anslutning samt redox- och pH-styrning för ännu bättre kontroll.
Med tillvalen för redox- och pH-styrning får du full automatisk övervakning och reglering av vattenkvaliteten. Anläggningen kan dessutom kopplas upp till internet, vilket möjliggör styrning via en app – perfekt för smidig hantering på distans. Det går även att dela poolens status med en servicetekniker vid behov.
Observera att saltklorinatorer inte bör installeras tillsammans med rostfria ståldelar, då saltvatten ökar risken för korrosion.
Specifikationer för kontrollbox | ![]() | |||
| Modellnamn | Aquarite HC Low Salt | |||
| Saltmängd | 1,5 kg/m3 | |||
| Produktion Cl2/h | 15 g/h | |||
| Display | 4,3″ Touch skärm | |||
| Strömförsörjning | 230V 50/60 Hz | |||
| Strömförbrukning | 120W (vid produktion), 5W (vid standby) | |||
| Mått | 270 × 220 × 115 mm | |||
| Elektroniklåda | Svart polykarbonat, brandsäkert plastmaterial | |||
| Skyddslock | Svart ABS, brandsäkert plastmaterial | |||
| Huvudutgångar | Filtrering / belysning / uppvärmning | |||
| Extra styrutgångar | 4 extra hjälpreläer, konfigurerbara av användaren | |||
| Självrengöring | Fungerar genom konfigurerbar polaritetsväxling | |||
| Maximal temperatur | 45 °C | |||
| Flödesdetektion | Gassensor + mekanisk flödesbrytare | |||
| Larm | Låg produktion / inget flöde / AL3 för pH-injektion / AL4 konfigurerbar för cell | |||
Specifikationer för saltcellen | ![]() | |||
| Saltklorinatorcell | 5 monopola titanplattor | |||
| Minsta flödeshastighet | 5 m³/h | |||
| Plattdimensioner | 200 × 45 mm | |||
| Material i cellfäste | Transparent PVC-plast | |||
| Cellfäste | Gängat för enkel montering | |||
| Rördiameter vid anslutningar | 63 mm | |||
| Saltcellens mått | 355 × 305 × 305 mm | |||
| Cellkabel | (3 × 4) × 1,5 m | |||
| Maximalt tryck | 4 kg/cm² | |||
| Maximal temperatur | 45 °C | |||










