Egenskaper
- Vattentät
- Digital display
- Enkel att använda
- Snabblösliga tabletter
- Levereras med batteri och testtabletter för klor, pH-värde, brom, cyanursyranivå alkalinitet och kalciumhårdhet
- Överföring av testvärdena till app via NFC
Mätområden
| Klor | 0,1-6,0mg/l |
| pH | 6,5-8,4 |
| Cyanursyra | 1-160mg/l |
| Total Alkalinitet | 0-300mg/l |
| Brom | 0,2-13,5 mg/l |
| Kalciumhårdhet | 50-500mg/l |
| Aktivt syre | 0,2-10mg/l |
| Koppar | 0,1-5mg/l |
| Fosfater | 0,06-3mg/l |





