Tyst, effektiv och redo för nordiskt klimat
- Full Inverter: Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med Silent-läge för ännu mer tystgående drift och lägsta möjliga ljudnivå. Smart-läget ger högsta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibesparing.
- NYHET! Ny miljövänligare köldmedium (R290)
- Driftsäker i kyla: fungerande ned till –20 °C
- Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning och med timerfunktion
- Appstyrning via inbyggd uppkoppling (iAquaLink iPhone/Android)
- Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
Varför R290 (propan) i stället för R32?
- Betydligt lägre klimatpåverkan: R290 har ett GWP ≈ 3 (i EU:s nya metodik ~0,02) jämfört med R32 som har GWP 675. Det gör R290 till ett mycket mer klimatvänligt val.
- Framtidssäkert: EU:s uppdaterade F-gasregler gynnar låga GWP-köldmedier framåt, vilket talar för R290-lösningar.
Teknisk specifikation
| Specifikation | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 |
|---|---|---|---|---|
| Max poolstorlek (1) | ca 40 m3 | ca 50 m3 | ca 70 m3 | ca 85 m3 |
| Värmeeffekt (kW) (2) | 2,7 – 8 | 3,9 – 10 | 3,9 – 12 | 4,8 – 15 |
| Effektförbrukning (kW) (2) | 0,3 – 1,6 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2,4 | 0,7 – 3,2 |
| Normal driftström (A) | 7,2 | 9 | 10,6 | 14,1 |
| Max driftström (A) | 10 | 12,5 | 16 | 18,5 |
| Rekommenderad säkring (A) | 10 A (trög) | 16 A (trög) | 16 A (trög) | 20 A (trög) |
| Värmefaktor COP (2) | 4,8 – 7,7 | 4,9 – 7,3 | 4,9 – 7,8 | 4,6 – 6,7 |
| Ljudtryck 10 m (dB A) | 32 | 32 | 33 | 40 |
| Ljudeffekt (dB A) | 63 | 63 | 64 | 71 |
| Rekommenderat flöde (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Typ av kylvätska | R290 gas | R290 gas | R290 gas | R290 gas |
| Köldmediemängd (R290, kg) | 0,42 | 0,49 | 0,69 | 0,77 |
| Vikt (kg) | 66 | 67 | 78,5 | 84 |
| Höjd x Bredd x Djup | 750 x 1135 x 423,5 mm | 750 x 1135 x 423,5 mm | 750 x 1135 x 423,5 mm | 750 x 1135 x 423,5 mm |
| Driftintervall (°C) | –20 till +43 °C | –20 till +43 °C | –20 till +43 °C | –20 till +43 °C |
| Matning | 1-fas 230 V | 1-fas 230 V | 1-fas 230 V | 1-fas 230 V |
| Skyddsklass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Röranslutning | Ø 50 mm PVC-unioner | Ø 50 mm PVC-unioner | Ø 50 mm PVC-unioner | Ø 50 mm PVC-unioner |
| Inkluderade tillbehör | 1st Vinterskydd 2st unionskopplingar 4st anti vibrationsfötter | 1st Vinterskydd 2st unionskopplingar 4st anti vibrationsfötter | 1st Vinterskydd 2st unionskopplingar 4st anti vibrationsfötter | 1st Vinterskydd 2st unionskopplingar 4st anti vibrationsfötter |
| Garantier | 3 års fullservice 5 år på kompressor | 3 års fullservice 5 år på kompressor | 3 års fullservice 5 år på kompressor | 3 års fullservice 5 år på kompressor |
- Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.
- Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar poolvärmepumpar.










