Hayward MaxFlo® XL är en pålitlig centrifugalpump utformad för att ge en perfekt balans mellan flödeskapacitet, energieffektivitet och enkelt underhåll. Dess kompakta format och optimerade hydraulik underlättar installationen och gör den till ett utmärkt val för alla typer av privata pooler upp till 100 m³.
Pumpen finns i både 1-fas och 3-fas utförande, samt i en varvtalsstyrd version (Max Flo XL VS). Dessutom är MaxFlo XL mått- och flödeskompatibel med föregångaren Max FLO II, vilket underlättar utbyte i befintliga system.
Styrkor och fördelar
- Optimerad hydraulik och design: Konstruerad för stabilt flöde, hög verkningsgrad och enkel service.
- Twist-lock lock: Transparent inspektionslock med bajonettfattning som öppnas snabbt och verktygslöst för smidig rengöring av silkorgen.
- Slitstarka och korrosionsbeständiga material: Pumphus i glasfiberförstärkt polypropylen och pumphjul i Noryl® ger lång livslängd.
- Saltvattenskompatibel: Mekanisk axeltätning i rostfritt stål (AISI 304) anpassad för pooler med saltklorering.
- Låg ljudnivå: Tystgående konstruktion med ett ljudtryck under 70 dBA för en behaglig poolmiljö.
- Smidig vinterstängning: Dubbla dräneringspluggar för enkel och snabb tömning inför vintern.
Allmänna tekniska data
| Maximal poolvolym | Upp till 100 m³ |
| Maximal vattentemperatur | 35 °C |
| Axeltätning | AISI 304 (lämplig för saltvatten/saltklorering) |
| Motorspecifikation | Klass F, IPX5, 50 Hz, 2-polig |
| Material | Pumphus: PP + GF | Impeller: Noryl® + GF | Silkorg: ABS | Lock: PC |
| Förfiltervolym | 1,5 liter |
| Anslutningar | 1½″ gängade anslutningar; medföljande unioner för 50 mm (och 63 mm på 1,5 hk-modeller) |
| Kabel | Kabel ingår ej |
| Tillverkningsland | Tillverkad i EU |
Modellöversikt och prestanda
| Modell | Spänning | Effekt (hk) | Flöde vid 8 mvp | Ström (A) | Anslutning (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MaxFlo XL 0.50 HP | 1-fas (230 V) | 0,5 hk | 10,2 m³/h | 2,7 A | 50 mm |
| MaxFlo XL 0.75 HP | 1-fas (230 V) | 0,75 hk | 11,5 m³/h | 3,0 A | 50 mm |
| MaxFlo XL 1.00 HP | 1-fas (230 V) | 1,0 hk | 14,3 m³/h | 3,3 A | 50 mm |
| MaxFlo XL 1.50 HP | 1-fas (230 V) | 1,5 hk | 16,4 m³/h | 3,8 A | 50 / 63 mm |
| MaxFlo XL 0.75 HP | 3-fas (400 V) | 0,75 hk | 11,7 m³/h | 2,5 / 1,4 A | 50 mm |
| MaxFlo XL 1.00 HP | 3-fas (400 V) | 1,0 hk | 14,0 m³/h | 2,7 / 1,5 A | 50 mm |
| MaxFlo XL 1.50 HP | 3-fas (400 V) | 1,5 hk | 16,7 m³/h | 2,9 / 1,6 A | 50 / 63 mm |





