Hayward Max-Flo® har i över tre decennier varit en av de mest betrodda och välrenommerade cirkulationspumparna för privata pooler. Dess beprövade hållbarhet, högkvalitativa material och förmåga att prestera i alla miljöer gör den till ett utmärkt val för att hålla poolvattnet rent och i bästa skick.
Tack vare sin mycket kompakta design är Max-Flo särskilt lämpad för trånga teknikrum där utrymmet är begränsat. Pumpen delar mått med flera andra välkända modeller på marknaden – bland annat Hayward Powerline Plus, SuperPool, Hydroline Max Power och Starpump II – vilket gör att den oftast kan installeras som ersättningspump helt utan att rördragningen behöver göras om.
Viktiga fördelar och egenskaper
- Mycket kompakt format: Idealisk konstruktion för trånga maskinrum och installationer med begränsad yta.
- Enkel ersättningspump: Delar rör- och installationsmått med modeller som Powerline Plus, SuperPool, Hydroline Max Power och Starpump II.
- Effektivt förfilter (1 liter): Fångar smidigt upp löv och grov smuts innan vattnet når filtertanken. Det transparenta polykarbonatlocket med vingvred gör att du snabbt inspekterar och tömmer silkorgen för hand.
- Slitstarka komponenter: Pumphus och turbin i glasfiberförstärkt polypropylen och Noryl® ger lång livslängd och hög kemisk tålighet.
- Smidig vintertömning: Utrustad med avtappningspluggar för snabb och säker tömning inför vintersäsongen.
Allmänna tekniska data
| Lämplig poolvolym | Från 20 m³ upp till 95 m³ |
| Maximal vattentemperatur | 35 °C |
| Motorspecifikation | Klass F, IPX5, 50 Hz, 2-polig med termiskt skydd |
| Material | Pumphus: PP + GF + Mässing | Impeller: Noryl® + Mässing | Lock: Transparent PC |
| Förfiltervolym | 1 liter |
| Anslutningar (in/ut) | 1½″ invändig gänga (50 mm) |
| Kabel | Kabel medföljer ej |
Modellöversikt och prestanda
| Modell | Spänning | Effekt (hk) | Flöde vid 8 mvp | Ström (A) | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|
| MaxFlo 0.50 HP | 1-fas (230 V) | 0,5 hk | 9,46 m³/h | 2,7 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 0.75 HP | 1-fas (230 V) | 0,75 hk | 10,94 m³/h | 3,1 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 1.00 HP | 1-fas (230 V) | 1,0 hk | 14,02 m³/h | 3,9 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 1.50 HP | 1-fas (230 V) | 1,5 hk | 16,52 m³/h | 4,6 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 0.75 HP | 3-fas (400 V) | 0,75 hk | 12,8 m³/h | 3,5 / 2,0 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 1.00 HP | 3-fas (400 V) | 1,0 hk | 14,5 m³/h | 3,6 / 2,1 A | 1½″ (50 mm) |
| MaxFlo 1.50 HP | 3-fas (400 V) | 1,5 hk | 16,2 m³/h | 4,0 / 2,3 A | 1½″ (50 mm) |





